Частичный ремонт - 50-120 Ls/кв.м.
Капитальный ремонт - 120-290 Ls/кв.м.
Косметический ремонт - 15-35 Ls/кв.м.
Эксклюзивный ремонт - 120-380 Ls/кв.м.
Стройка - 250-650 Ls/кв.м.
| Расценки для работ по полам |
|
|
| Разбор бетонного пола | кв.м. | 2,00 - 7,00 Ls |
| Разбор деревянного пола | кв.м. | 0,70 - 5,00 Ls |
| Устройство стяжки | кв.м. | 2,50 - 5,00 Ls |
| Выравн. пола самовыр. раств. | кв.м. | 0,80 - 1,50 Ls |
| Устройство деревянного пола | кв.м. | 5,00 - 10,00 Ls |
| Настил ДСП на пол | кв.м. | 1,00 - 3,20 Ls |
| Настил коврового покрытия | кв.м. | 0,80 - 1,20 Ls |
| Настил линолеума | кв.м. | 1,00 - 1,50 Ls |
| Настил ламината | кв.м. | 1,20 - 2,50 Ls |
| Установка плинтусов | м. | 0,80 - 1,50 Ls |
| Расценки для работ по стенам |
|
|
| Снятие старых обоев со стен | кв.м. | 0,20 - 0,30 Ls |
| Смывка клеев. краски со стен | кв.м | 0,30 - 0,40 Ls |
| Грунтование стен | кв.м | 0,20 - 0,30 Ls |
| Заделка дверного проема | шт. | 10,00 - 22,00 Ls |
| Заделка отверстий | шт. | 2,00 - 8,00 Ls |
| Выравнивание стен | кв.м. | 1,50 - 3,00 Ls |
| Обшивка стен регипсом | кв.м. | 2,20 - 5,50 Ls |
| Обшивка стен декор. панелями | кв.м. | 3,00 - 7,00 Ls |
| Шпаклевание стен | кв.м. | 0,80 - 1,50 Ls |
| Штукатурка стен | кв.м. | 2,50 - 6,00 Ls |
| Штукатурка откосов | м. | 2,50 - 4,50 Ls |
| Оклейка стен обоями | кв.м. | 1,00 - 2,60 Ls |
| Окраска стен | кв.м. | 0,60 - 0,80 Ls |
| Наклейка пенопл. карниза | м. | 0,60 - 1,00 Ls |
| Кирпичная кладка | куб.м. | 15,00 - 20,00 Ls |
| Кладка газобетона | куб.м. | 20,00 - 40,00 Ls |
| Пробивка дверного проема | шт. | 30,00 - 50,00 Ls |
| Разбор дерев. перегородки | кв.м. | 2,00 - 3,30 Ls |
| Разбор кирп. перегородки | кв.м. | 3,00 - 4,00 Ls |
| Устройство арки | шт. | 25,00 - 35,00 Ls |
| Устройство кирп. перегородки | кв.м. | 3,00 - 8,00 Ls |
| Устройство перегор. из регипса | кв.м. | 3,30 - 6,70 Ls |
| Расценки для работ с дверьми и окнами |
|
|
| Демонтаж дверного блока | шт. | 2,00 - 3,00 Ls |
| Установка дверного блока | шт. | 12,00 - 15,00 Ls |
| Шпаклевка дверного блока | шт. | 12,00 - 25,00 Ls |
| Окраска дверного блока | шт. | 10,00 - 15,00 Ls |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 3,00 - 5,00 Ls |
| Установка оконного блока | шт. | 15,00 - 25,00 Ls |
| Шпаклевка оконного блока | шт. | 15,00 - 25,00 Ls |
| Окраска оконного блока | шт. | 15,00 - 35,00 Ls |
| Замена оконных ручек | шт. | 0,50 - 0,80 Ls |
| Наклейка уплотн. профиля | м. | 0,20 - 0,50 Ls |
| Снятие старой краски с дверей | шт. | 25,00 - 45,00 Ls |
| Снятие старой краски с окон | шт. | 25,00 - 45,00 Ls |
| Снятие стекол | шт. | 1,00 - 1,50 Ls |
| Установка замков | шт. | 4,00 - 5,00 Ls |
| Установка наличников | шт. | 0,50 - 0,70 Ls |
| Установка подоконников | шт. | 2,00 - 10,00 Ls |
| Установка стекол | шт. | 1,50 - 2,00 Ls |
| Расценки для работ с потолками |
|
|
| Смывка старой побелки | кв.м. | 0,50 - 1,40 Ls |
| Грунтование потолка | кв.м. | 0,30 - 0,40 Ls |
| Шпаклевание потолка | кв.м. | 1,20 - 1,50 Ls |
| Штукатурка потолка | кв.м. | 3,00 - 6,00 Ls |
| Обшивка потолка регипсом | кв.м. | 2,70 - 6,00 Ls |
| Оклейка потолка обоями | кв.м. | 1,20 - 2,50 Ls |
| Окраска потолка | кв.м. | 0,80 - 1,00 Ls |
| Монтаж подвесного потолка | кв.м. | 2,80 - 5,50 Ls |
| Расценки для работ с электричеством |
|
|
| Замена розеток, выключателей | шт. | 2,00 - 3,00 Ls |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 4,00 - 5,00 Ls |
| Установка трансформаторов | шт. | 3,00 - 4,00 Ls |
| Установка светильников | шт. | 4,00 - 5,00 Ls |
| Установка эл. вентилятора | шт. | 7,00 - 10,00 Ls |
| Установка галог. светильников | шт. | 3,00 - 4,00 Ls |
| Установка электро точки | шт. | 5,00 - 9,00 Ls |
| Расценки для других видов работ |
|
|
| Арматурные работы | кв.м. | 1,50 - 2,00 Ls |
| Сбивка кафеля | кв.м. | 1,50 - 2,00 Ls |
| Кладка кафеля | кв.м. | 5,50 - 10,00 Ls |
| Разборка вент. шахт | шт. | 25,00 - 30,00 Ls |
| Разборка кабин (ванная, туалет) | шт. | 35,00 - 140,00 Ls |
| Земляные работы | куб.м. | 5,00 - 7,00 Ls |
| Облицовка доломитом | кв.м. | 10,00 - 20,00 Ls |
| Облицовка кирпичем | кв.м. | 5,00 - 10,00 Ls |
| Бетонирование фундаментов | куб.м. | 25,00 - 45,00 Ls |
| Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 5,00 - 6,00 Ls |
| Устройство опалубки | кв.м. | 1,50 - 5,00 Ls |
| Устройство коробов на радиаторы | шт. | 15,00 - 45,00 Ls |
| Устройство теплоизол. слоя | кв.м. | 0,30 - 1,50 Ls |
| Штукатурка фасадов | кв.м. | 3,00 - 5,00 Ls |
| Устройство конструкций кровли | кв.м. | 5,00 - 10,00 Ls |